ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය
63 නැගෙනෙහිර කටාන 2008
64 බටහිර කටාන 4285
64 ඒ උතුරු කටාන 2642
65 බම්බුකුලිය 3002
65 ඒ තෝප්පුව 3176
66 මුරුතාන 2240
67 උඩංගාව 1748
67 ඒ මානාවේරිය 2400
68 ඇත්ගාල 3235
68 ඒ මහ ඇත්ගාල 1769
68බී දකුණු ඇත්ගාල 1100
69 උතුරු වැලිහේන 2024
69 ඒ දකුණු වැලිහේන 4742
69 බී අඩික්කණ්ඩිය 1082
70 ඉහල කඳවල 5252
70ඒ පහළ කඳවල 1885
70බී කේ.සී ද සිල්වාපුරය 4355
71 තිඹිරිගස්කටුව 3101
93 කොන්දගම්මුල්ල 2970
93 ඒ උතුරු කදිරාන 5947
93බී කටියල 3375
93 සී දකුණු කදිරාන 3980
93ඩී අක්කරපනහ 9653
93 ඊ කදිරාන 7100
93 එෆ් පහල කදිරාන 2785
94 පටහිර කළුවාරිප්පුව 4085
161 නැගෙනහිර මහහුණුපිටිය 2852
161 බී කටුවපිටිය 2839
161 සී සෙල්ලකන්ද 5427
161 ඩී බටහිර මහහුණුපිටිය 2053
92 දකුණු කිඹුලපිටිය 3753
92 ඒ උතුර කිඹුලපිටිය 2653
92 බී බටහිර කිඹුලපිටිය 3170
92 සී මධ්‍යම කිඹුලපිටිය 4128
151 කෝවින්න 2675
152 මඩවල 2593
152ඒ වලානගොඩ 1245
154 දැවමොට්ටාව 4233
154 ඒ කලහපිටිය 2291
155 බටහිර ආඬිඅම්බලම 5502
155 ඒ වල්පොල 1922
155 බී නැගෙනහිර ඇඬිඅම්බලම 2810
199 උතුරු රද්දොළුව 2549
199 ඒ දකුණු රද්දොළුව 3255
199 බී දකුණූ රද්දොළුව 1943
199 සී උතුරු රද්දොළුව 1427
199 ඩී බටහිර රද්දොළුව 3540
199 ඊ දකුණු රද්දොළුව - A 1837
199 එෆ් උතුරු රද්දොළුව - A 2142
200 තැම්පල 1469
201 මුතුවාඩිය 1292
202 කුස්වල 1740
203 ගනේපොල 2130
142 උතුරු කුරණ කටුනායක 2560
142 ඒ දකුණු කුරණ කටුනායක 1428
142 බී මධ්‍යම කුරණ කටුනායක 2457
143 උතුරු කටුනායක 1726
143 ඒ දකුණු කටුනායක 3151
144 දකුණු ලියනගේමුල්ල 2952
144 ඒ උතුරු ලියනගේමුල්ල 2526
145 බටහිර බණ්ඩාරවත්ත 5335
145 ඒ නැගෙනහිර මුකලන්ගමුව 1915
145බී බටහිර මුකලන්ගමුව 2635
145 සී නැගෙනහිර බණ්ඩාරවත්ත 1202
146 අම්බලම්මුල්ල 2053
147 සීදුව 4373
148 අමන්දොළුව 4156
149 ඇවරිවත්ත  2480
153 බටහිර හීනටියන 2653
153 ඒ නැගෙනහිර හීනටියන 2326
153 බී දකුණු හීනටියන 2826
197 උතුරු උදම්මිට 2125
197 ඒ දකුණු උදම්මිට 1596
198 අලවතුපිටිය 1342
198 ඒ දඹදුරය 2015
204 කොටුගොඩ 2637
204 ඒ ලංසියාවාඩිය 2589
204 බී කසගහවත්ත 2268
                                                         මුළු ජනගහණය 226737

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
 63 නැගෙනහිර කටාන  1188 1106 2294
 64 බටහිර කටාන  2284 2071 4355 
64 ඒ උතුරු කටාන  1386

1256 

 2642
65 බම්බුකුලිය  1562  1440  3002
65 ඒ තෝප්පුව  1625  1551  3176
66 මුරුතාන  1153  1087  2240
67 උඩංගාව   914  834 1748
67 ඒ මානාවේරිය  1300  1100  2400
68 ඇත්ගාල  1525  1710  3235
68 ඒ මහ ඇත්ගාල  889  880  1769
68 බී දකුණු ඇත්ගාල  583  517   1100
69 උතුරු වැලිහේන   1046  978  2024
69 ඒ දකුණු වැලිහේන  2542  2200  4742
69 බී අඩික්කණ්ඩිය  498  584  1082
70 ඉහල කඳවල  2782  2470  5252

70ඒ පහළ කඳවල

 1038  847  1885
 70 බී කේ.සී.ද සිල්වාපුරය  2219 2136  4355 
 71 තිඹිරිගස්කටුව  1589 1512   3101
 93 කොන්දගම්මුල්ල  1625 1345  2970 
 93ඒ උතුරු කදිරාන  3096  2851  5947
 93බී කටියල  1750  1625  3375
 93සී දකුණූ කදිරාන  2010  1970  3980
 93ඩී අක්කරපනහ  5153 4500  9653 
 93ඊ කදිරාන  3723  3377  7100
 93එෆ් පහළ කදිරාන  1419  1366  2785
 94 බටහිර කළුවාරිප්පුව  2096 1989  4085 
161 නැගෙනහිර මහහුණූපිටිය  1485 1367  2852 
161බී කටුවපිටිය  1509 1367  2852 
161සී  සෙල්ලකන්ද  2764  2663  5427
161ඩී බටහිර මහහුණුපිටිය  1043  1010  2053
 92 දකුණූ කිඹුලපිටිය  1907  1846  3753
 92ඒ උතුරු කිඹුලපිටිය  1322  1331  2653
 92බී බටහිර කිඹුලපිටිය  1810  1360  3170
 92සී මධ්‍යම කිඹුලපිටිය  2210  1918  4128
151 කෝවින්න  1490  1185  2675
152 මඩවල  1339  1254  2593
152ඒ වලානගොඩ  657  588  1245
154 දැවමොට්ටාව  2276  1957  4233
154ඒ කලහපිටිය  1203  1088  2291
155 බටහිර ආඬිඅම්බලම  2976  1957  4233
155 ඒ වල්පොල  1006  916  1922
155බි නැගෙනහිර ආඬිඅම්බලම  1500 1310  2810 
199 උතුරු රද්දොළුව  1263  1286  2549
199 ඒ දකුණු රද්දොළුව  1953  1302  3255
199බී දකුණූ රද්දොළුගම  1181  762  1943
199සී උතුරු රද්දොළුව  828  533  1427
199ඩී බටහිර රද්දොළුව  1833 1707   3540
199ඊ දකුණූ රද්දොළුව - A  1036 801  1837 
199එෆ් උතුරු රද්දොළුව - A  1237 905  2142 
200 තැම්පල  780 689  1469 
201 මුතුවාඩිය  672  620  1292
202 කුස්වල  1060  680  1740
203 ගනේපොල  1082  1048  2130
142 උතුරු කුරණ කටුනායක  1318  1242  2560
142ඒ දකුණු කුරණ කටුනායක  811 617  1428 
142බී මධ්‍යම කුරණ කටුනායක  1240 1217  2457 
143 උතුරු කටුනායක  923 803  1726 
143ඒ දකුණු කටුනායක  1472 1679  3151 
144 දකුණු ලියනගේමුල්ල  1537  1415  2952
144 ඒ උතුරු ලියනගේමුල්ල  1287  1239  2526
145 බටහිර බණ්ඩාරවත්ත  2960 2375   5335
145ඒ නැගෙනහිර මුකලන්ගමුව  1018  897  1915
145බී බටහිර මුකලන්ගමුව  1483  1152  2635
145සී නැගෙනහිර බණ්ඩාරවත්ත  610  592  1202
146 අම්බලම්මුල්ල  1090  963  2053
147 සීදූව  2210  2163  4373
148 අමන්දොළුව  2253  1903  4156
149 ඇවරිවත්ත  1338  1142  2480
153 බටහිර හීනටියන  1584  1069  2653
153ඒ නැගෙනහිර හීනටියන  1289  1037  2326
153බී දකුණූ හීනටියන  1612  1214  2826
197 උතුරු උදම්මිට  1123  1002  2125
197ඒ දකුණූ උදම්මිට  841  755  1596
198 අලවතුපිටිය  686 656 1342 
198ඒ දඹදුරය  1107  908  2015
204 කොටුගොඩ   1340  1297  2637
204ඒ ලංසියාවාඩිය  1318  1271  2589
204බී කසගහවත්ත  1084  1184  2268
                                             මුළු ජනගහණය 119731 107006 226737

News & Events

21
ජූලි2026
දම් අම දාරා පොසොන් බැති ගී සරණිය

දම් අම දාරා පොසොන් බැති ගී සරණිය

 කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නිලධාරීන් හා  කොට්ඨාසයේ...

Scroll To Top